IR情報
グループ経常利益
2014.04.01
2005年度 | 30百万円 |
---|---|
2006年度 | 15百万円 |
2007年度 | 10百万円 |
2008年度 | 5百万円 |
2009年度 | 67百万円 |
2010年度 | 67百万円 |
2011年度 | 100百万円 |
2012年度 | 162百万円 |
2013年度 | 199百万円 |
2014年度 | 230百万円 |
ニュース・ブログ
IR情報の記事
IR情報
2014.04.01
2005年度 | 30百万円 |
---|---|
2006年度 | 15百万円 |
2007年度 | 10百万円 |
2008年度 | 5百万円 |
2009年度 | 67百万円 |
2010年度 | 67百万円 |
2011年度 | 100百万円 |
2012年度 | 162百万円 |
2013年度 | 199百万円 |
2014年度 | 230百万円 |
IR情報
2014.04.01
2005年度 | 1169百万円 |
---|---|
2006年度 | 1254百万円 |
2007年度 | 2020百万円 |
2008年度 | 2829百万円 |
2009年度 | 3400百万円 |
2010年度 | 3266百万円 |
2011年度 | 4200百万円 |
2012年度 | 4850百万円 |
2013年度 | 6150百万円 |
2014年度 | 7198百万円 |